<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Coraxone.com</title>
	<atom:link href="http://www.coraxone.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coraxone.com/blog</link>
	<description>Welcome to my website. Feel free to browse all my personnal and professional projects and if you like what you see drop me a line !</description>
	<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:29:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.2" -->
		<copyright>&#xA9; </copyright>
		<managingEditor>yann.tegin@coraxone.com ()</managingEditor>
		<webMaster>yann.tegin@coraxone.com</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary>advertizing publiciteacute; communication deacute;connade</itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email>yann.tegin@coraxone.com</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.coraxone.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.coraxone.com/blog/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Coraxone.com</title>
			<link>http://www.coraxone.com/blog</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Tératologie sémiologique.</title>
		<link>http://www.coraxone.com/blog/2008/09/teratologie-semiologique/</link>
		<comments>http://www.coraxone.com/blog/2008/09/teratologie-semiologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 17:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Maximes &amp; Autres Rots de Pensée]]></category>

		<category><![CDATA[Pub/Communication/]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraxone.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Ah les manchette de la presse quotidienne ! Exercice périlleux mais incontournable de l’industrie médiatique. Comment cristalliser l’essentiel des nouvelles du jour pour appâter le chaland ? Comment être à la fois synthétique, évocateur, précis et incisif ? Autant de questions qui taraudent en permanence le concepteur rédacteur chargé de rédiger le message d’une affiche(ette).
Seulement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah les manchette de la presse quotidienne ! Exercice périlleux mais incontournable de l’industrie médiatique. Comment cristalliser l’essentiel des nouvelles du jour pour appâter le chaland ? Comment être à la fois synthétique, évocateur, précis et incisif ? Autant de questions qui taraudent en permanence le concepteur rédacteur chargé de rédiger le message d’une affiche(ette).</p>
<p>Seulement voilà, un message est hautement dépendant de son contexte, l’interprétation de celui-ci est parfois parasitée par les éléments qui l’environnent. Quand un signifiant rencontre un autre signifiant, ils se marient pour le meilleur et pour le pire et mettent au monde un petit signifié bien transgénique.  Ces petits monstres pourraient faire pourquoi pas, l’objet d’une science autonome: la tératologie sémiologique*.</p>
<p>Trève de blah-blah, laissons la magie opérer…</p>
<p><img src="http://www.bg-com.ch/bgblog/images/manchette.jpg" alt="" width="350" height="275" /></p>
<p>Selon vous hasard ou private joke ?</p>
<p>*La <strong>tératologie</strong> (du grec <em>teras</em>, <a title="Monstre" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Monstre">monstre</a> et <em><a title="Logos" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Logos">logos</a></em>, science) est l’étude scientifique des malformations congénitales. Elle est l’étude des monstres. Le terme de monstre est ici à prendre selon sa définition dans les sciences de la vie (être vivant présentant une importante malformation). Il vient d’ailleurs du latin <em>monstrum</em> qui signifie «prodige ayant une valeur de présage», du fait de l’interprétation qui en était faite.</p>
<p>Merci à Daniel Mangold pour cette image (on en rit encore).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraxone.com/blog/2008/09/teratologie-semiologique/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Virtual cigarettes are Harmless</title>
		<link>http://www.coraxone.com/blog/2008/08/virtual-cigarettes-are-harmless/</link>
		<comments>http://www.coraxone.com/blog/2008/08/virtual-cigarettes-are-harmless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 14:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraxone.com/blog/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraxone.com/blog/2008/08/virtual-cigarettes-are-harmless/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Red Label</title>
		<link>http://www.coraxone.com/blog/2008/07/red-label/</link>
		<comments>http://www.coraxone.com/blog/2008/07/red-label/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 14:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<category><![CDATA[Cinema 4D]]></category>

		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraxone.com/blog/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraxone.com/blog/2008/07/red-label/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lost Island</title>
		<link>http://www.coraxone.com/blog/2008/07/lost-island/</link>
		<comments>http://www.coraxone.com/blog/2008/07/lost-island/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 17:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Projets]]></category>

		<category><![CDATA[Vue 6 XStream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coraxone.com/blog/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Projet personnel. Modélisation et rendu de paysage sous Vue 6 XStream.
&#62;Tous mes projets récents en un coup d&#8217;oeil ?
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Projet personnel. Modélisation et rendu de paysage sous Vue 6 XStream.</p>
<p><a href="http://www.coraxone.com/blog/gallery/">&gt;Tous mes projets récents en un coup d&#8217;oeil ?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coraxone.com/blog/2008/07/lost-island/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
